「シリアルレビュー」を2021年6月23日から行ってきて、総レビュー数も100近くになるとともに、レビューのペースも落ち着いてきました。
「シリアルレビュー」は、私が朝食、または夕食にシリアルを食べているので、実際に食べたシリアルを順にレビューしていくものです。
具体的には、主にパッケージ背面に書かれたシリアルの紹介文、メーカー、ラインアップ、購入時の価格、原材料、栄養成分、短評を、パッケージと中身の写真とともに掲載しています。
総レビュー数も100近くになるとともに、レビューのペースも落ち着いてきたため、栄養成分の項目別ランキングをまとめることにしました。
栄養成分は、パッケージに記載されているものですが、メーカー公表の栄養成分表示は1食分当たり30gから60gまでばらつきがあります。
そこで、公平を期すため、50gに換算して小数点以下第3位を四捨五入し、小数点第2位までを表示しています。
また、ランキング作成にあたっては、数値の多い順としています。一般的には、多い方が好ましい栄養成分もあれば、少ない方が好ましい栄養成分もあります。
しかしながら、人やシチュエーションによっては、その栄養成分が多い方が良い、その栄養成分が少ない方が良い、といった場合もあります。
また、新たな研究成果が発表されることにより、これまで多い方が良いとされていた栄養成分が実は少ない方が良いとされたり、その逆になったりということもあります。
そのため、栄養成分によって多い順にしたり少ない順にしたりということはせず、すべて多い順にしています。
ランキングを見る際には、多い方が好ましい方は上から、少ない方が好ましい方は下から、ご覧いただければ幸いです。
なお、シリアルの中には、販売終了したものや期間限定、数量限定のものがあり、ご覧になった時点では発売されていないものもあります。
また、栄養成分はそのシリアルを購入した際の数値であり、リニューアルなどにより数値が変更になっている場合があります。
さらに、「シリアルレビュー」でシリアルを新たにレビューした際には、そのシリアルの栄養成分もランキングに追加していきます。折に触れて「シリアル栄養成分ランキング」をご覧いただければと思います。
第2回は、「たんぱく質」です。たんぱく質は、炭水化物、脂質とともに3大栄養素になっており、筋肉・臓器・皮膚・毛髪などといった体を構成する成分、それらを機能させるためのホルモン・酵素・抗体などといった成分として重要な役割を担っています。
たんぱく質は英語でプロテインと言いますが、筋肉の分解と合成が繰り返される中で欠かすことのできない栄養素になっています。
私も筋トレをしているのでプロテインを「iHerb」から購入し続けていますが、そういった理由から筋トレの前後を中心にプロテインを摂取しています。
さて、シリアルのたんぱく質ランキングですが、1位が「プロテイングラノーラ」の13.50g、3位が「グラノーラプラス プロテイン」の10.91g、4位が「グラノーラプラス プロテインin」の10.08gと、製品名にプロテインが含まれているものが上位になっています。
また、6位が「素材のごほうび 大豆フレーク」の8.75g、8位が「ごろっとグラノーラ 3種のまるごと大豆」の6.13g、9位が「香ばしグラノーラ 黒豆と大豆 発芽玄米パフ入り きな粉味」の6.00gと、大豆が含まれている製品も上位に顔を出しています。
プロテインが多く含まれたシリアルを買いたいなら、製品名にプロテインや大豆が含まれるいるものを選ぶのもひとつの手になりそうです。
なお、「コーンフロスティ」(ケロッグ)のたんぱく質は2.00-3.67gになっていますが、便宜上、その平均である2.84gとしています。
それぞれの製品に関して詳しくは、「シリアルレビュー」をご参照ください。メーカーごとのタグからもご覧いただけます。
順位 | 製品名 | メーカー | たんぱく質(g) |
1 | プロテイングラノーラ | イオン | 13.50 |
2 | 糖質30%オフ フルーツグラノーラ | イオン | 12.90 |
3 | グラノーラプラス プロテイン | カルビー | 10.91 |
4 | グラノーラプラス プロテインin | カルビー | 10.08 |
5 | フルグラ 糖質オフ ベリー&カカオテイスト | カルビー | 9.20 |
6 | 素材のごぼうび 大豆フレーク | 日清シスコ | 8.75 |
7 | ブランスティック | イオン | 7.00 |
8 | ごろっとグラノーラ 3種のまるごと大豆 | 日清シスコ | 6.13 |
9 | 香ばしグラノーラ 黒豆と大豆 発芽玄米パフ入り きなこ味 | カルビー | 6.00 |
10 | ブランリッチ オールブラン ほっとひといきショコラ | 日本ケロッグ | 5.63 |
11 | ホールグレインミューズリー | デルバ | 5.54 |
12 | Honey Nut Cheerios | Cheerios | 5.17 |
13 | フルーツミューズリー | デルバ | 4.90 |
14 | フルグラ アーモンドキャラメル味 | カルビー | 4.80 |
14 | 香ばしグラノーラ アーモンド&チョコクランチ | カルビー | 4.80 |
16 | フルグラ 薫る麦ブレンド | カルビー | 4.70 |
17 | ごろっとグラノーラ チョコナッツ | 日清シスコ | 4.63 |
18 | 素材まるごとグラノラ パリッとアーモンド やさしいはちみつ味 | 日本ケロッグ | 4.50 |
18 | チョコワ | 日本ケロッグ | 4.50 |
20 | こんがりブレッドシリアル | 日清シスコ | 4.43 |
21 | フルグラ カフェラテテイスト | カルビー | 4.40 |
21 | マイグラ | カルビー | 4.40 |
21 | フルグラ 抹茶風味 | カルビー | 4.40 |
24 | 朝の美味しいフルーツグラノーラ | 業務スーパー(神戸物産) | 4.30 |
24 | いちごグラ サクサク! グラノーラ | カルビー | 4.30 |
26 | フルグラ チョコスイーツ味 | カルビー | 4.20 |
26 | フルグラ 焦がしキャラメル ラテテイスト | カルビー | 4.20 |
28 | フルグラ コーヒー牛乳テイスト | カルビー | 4.20 |
29 | ごろっとグラノーラ メープルナッツ | 日清シスコ | 4.13 |
30 | フルグラ 黒いチョコクランチ&バナナ | カルビー | 4.10 |
30 | フルグラ 塩レモン味 | カルビー | 4.10 |
30 | フルグラ トリプルBerryチョコレート味 | カルビー | 4.10 |
33 | オールブラン ブランチョコフレーク | 日本ケロッグ | 4.08 |
34 | フルグラ あっさりテイスト | カルビー | 4.00 |
34 | フルグラ アップルシナモン味 | カルビー | 4.00 |
36 | オールブラン フルーツミックス | 日本ケロッグ | 3.92 |
37 | フルグラ トロピカルココナッツ | カルビー | 3.90 |
37 | フルーツ好きのためのフルグラ いちご | カルビー | 3.90 |
37 | フルグラ サンキューベリーマッチ | カルビー | 3.90 |
40 | 素材まるごとグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 3.88 |
40 | ごろっとグラノーラ チョコいちご バンホーテンブレンド | 日清シスコ | 3.88 |
42 | フルグラ トロピカルココナッツ(2022年版) | カルビー | 3.80 |
42 | フルグラ フルーツティー味 | カルビー | 3.80 |
44 | フルーツグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 3.75 |
44 | チョコレートのグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 3.75 |
44 | サクサクはちみつフレークのグラノーラ | 日本ケロッグ | 3.75 |
44 | 素材まるごとグラノラ 脂質ハーフ 香るフルーツ | 日本ケロッグ | 3.75 |
48 | グラノーラプラス 1日分の鉄分 | カルビー | 3.70 |
48 | フルグラ 4種の実りメープル味 | カルビー | 3.70 |
48 | フルーツ好きのためのフルグラ りんご | カルビー | 3.70 |
48 | フルグラ チョコクランチ&バナナ | カルビー | 3.70 |
52 | ごろっとグラノーラ いちごづくし | 日清シスコ | 3.63 |
53 | イチゴミルク味グラノーラ | カルビー | 3.60 |
53 | フルグラ おさつとりんご | カルビー | 3.60 |
55 | ハーシーズチョコビッツ 抹茶ホワイトチョコレート | 日本ケロッグ | 3.50 |
55 | ポップコーン グラノラ | 日本ケロッグ | 3.50 |
55 | Love Crunch Dark Chocolate & Red Berries Granola | Nature’s Path | 3.50 |
55 | チョコグラ サクサク! グラノーラ | カルビー | 3.50 |
55 | くちどけチョコレートグラノラハーフ | 日本ケロッグ | 3.50 |
55 | コーンフレーク プレーンタイプ | イオン | 3.50 |
61 | フルーツグラノーラ | 西友 | 3.40 |
62 | 玄米フレーク | 日本ケロッグ | 3.38 |
63 | シスコーン サクサクリングチョコ | 日清シスコ | 3.33 |
64 | フルーツグラノーラ | イオン | 3.30 |
64 | フルーツグラノーラ | シージーシー | 3.30 |
66 | ごろっとグラノーラ フルーツ・ナッツ | 日清シスコ | 3.25 |
66 | ごろっとグラノーラ 5種の彩り果実 | 日清シスコ | 3.25 |
66 | フルーツグラノラハーフ | 日本ケロッグ | 3.25 |
66 | オールブラン ブランフレーク | 日本ケロッグ | 3.25 |
70 | イチゴとナッツのグラノーラ | EMCO | 3.13 |
70 | フルーツグラノラ ローファット | 日本ケロッグ | 3.13 |
72 | ハーシーズチョコビッツ ミルキークリーム | 日本ケロッグ | 3.00 |
73 | コーンフロスティ | 日本ケロッグ | 2.84 |
74 | シスコーン プレーン | 日清シスコ | 2.75 |
75 | ココくんのチョコクリスピー | 日本ケロッグ | 2.50 |
76 | コーンフレーク チョコレート味 | イオン | 2.25 |
77 | 素材のごぼうび ココナッツフレーク | 日清シスコ | 2.13 |
77 | コーンフレーク フロスト | シージーシー | 2.13 |
77 | シスコーン マイルドチョコ | 日清シスコ | 2.13 |
80 | コーンフレーク シュガー | イオン | 2.00 |
81 | シスコーンBIG イチゴミルク味 | 日清シスコ | 1.88 |
81 | コーンフレーク フロスト | イオン | 1.88 |
81 | シスコーン ひみつのバナナ味 | 日清シスコ | 1.88 |
平均 | 4.30 |
コメント