「シリアルレビュー」を2021年6月23日から行ってきて、総レビュー数も100近くになるとともに、レビューのペースも落ち着いてきました。
「シリアルレビュー」は、私が朝食、または夕食にシリアルを食べているので、実際に食べたシリアルを順にレビューしていくものです。
具体的には、主にパッケージ背面に書かれたシリアルの紹介文、メーカー、ラインアップ、購入時の価格、原材料、栄養成分、短評を、パッケージと中身の写真とともに掲載しています。
総レビュー数も100近くになるとともに、レビューのペースも落ち着いてきたため、栄養成分の項目別ランキングをまとめることにしました。
栄養成分は、パッケージに記載されているものですが、メーカー公表の栄養成分表示は1食分当たり30gから60gまでばらつきがあります。
そこで、公平を期すため、50gに換算して小数点以下第3位を四捨五入し、小数点第2位までを表示しています。
また、ランキング作成にあたっては、数値の多い順としています。一般的には、多い方が好ましい栄養成分もあれば、少ない方が好ましい栄養成分もあります。
しかしながら、人やシチュエーションによっては、その栄養成分が多い方が良い、その栄養成分が少ない方が良い、といった場合もあります。
また、新たな研究成果が発表されることにより、これまで多い方が良いとされていた栄養成分が実は少ない方が良いとされたり、その逆になったりということもあります。
そのため、栄養成分によって多い順にしたり少ない順にしたりということはせず、すべて多い順にしています。
ランキングを見る際には、多い方が好ましい方は上から、少ない方が好ましい方は下から、ご覧いただければ幸いです。
なお、シリアルの中には、販売終了したものや期間限定、数量限定のものがあり、ご覧になった時点では発売されていないものもあります。
また、栄養成分はそのシリアルを購入した際の数値であり、リニューアルなどにより数値が変更になっている場合があります。
さらに、「シリアルレビュー」でシリアルを新たにレビューした際には、そのシリアルの栄養成分もランキングに追加していきます。折に触れて「シリアル栄養成分ランキング」をご覧いただければと思います。
第3回は、「脂質」です。脂質は、たんぱく質、炭水化物とともに3大栄養素になっており、体内のエネルギー源や細胞膜、ホルモンを構成する成分として重要な栄養素です。
また、脂質のエネルギーは1gにつき約9kcalで、たんぱく質や炭水化物、糖質の1gにつき約4kcalの2倍以上あるため、効率の良いエネルギー源だと言えます。
もっとも、過剰に摂取した脂質は体脂肪として体内に蓄えられ、肥満を招いて生活習慣病の原因にもなります。そのため、脂質の摂り過ぎには注意が必要だというわけです。
さて、シリアルの脂質ランキングですが、これは傾向がはっきりと表れています。グラノーラが脂質が多く、コーンフレークが脂質が少ないということです。
平均以上のほぼすべてがグラノーラになっている一方で、下位の大半がコーンフレークになっていて脂質は1.00gを切るほどです。
もっとも、グラノーラでも、「フルーツグラノラ ローファット」(日本ケロッグ)は1.00g、「フルーツグラノラハーフ」(日本ケロッグ)は1.63g、「素材まるごとグラノラ 脂質ハーフ 香るフルーツ」(日本ケロッグ)は1.88g。
グラノーラでも、ローファットや脂質ハーフを謳うものであれば脂質が少ない可能性があるというわけです。
なお、「玄米フレーク」(日本ケロッグ)の脂質は0.50-1.60gになっていますが、便宜上、その平均である1.05gとしています。
それぞれの製品に関して詳しくは、「シリアルレビュー」をご参照ください。メーカーごとのタグからもご覧いただけます。
No. | 製品名 | メーカー | 脂質(g) |
1 | フルグラ 糖質オフ ベリー&カカオテイスト | カルビー | 12.30 |
2 | グラノーラプラス プロテインin | カルビー | 11.50 |
3 | フルグラ トロピカルココナッツ(2022年版) | カルビー | 10.60 |
4 | グラノーラプラス プロテイン | カルビー | 10.50 |
5 | 糖質30%オフ フルーツグラノーラ | イオン | 10.20 |
5 | フルグラ アーモンドキャラメル味 | カルビー | 10.20 |
7 | 香ばしグラノーラ アーモンド&チョコクランチ | カルビー | 10.10 |
7 | フルグラ トロピカルココナッツ | カルビー | 10.10 |
9 | ごろっとグラノーラ チョコナッツ | 日清シスコ | 9.63 |
9 | ごろっとグラノーラ フルーツ・ナッツ | 日清シスコ | 9.63 |
11 | フルグラ チョコスイーツ味 | カルビー | 9.60 |
12 | フルーツグラノーラ | イオン | 9.10 |
13 | フルグラ コーヒー牛乳テイスト | カルビー | 9.10 |
14 | フルグラ カフェラテテイスト | カルビー | 9.00 |
14 | フルグラ 4種の実りメープル味 | カルビー | 9.00 |
16 | フルグラ 黒いチョコクランチ&バナナ | カルビー | 8.90 |
17 | 香ばしグラノーラ 黒豆と大豆 発芽玄米パフ入り きなこ味 | カルビー | 8.70 |
17 | フルーツグラノーラ | シージーシー | 8.70 |
19 | フルーツ好きのためのフルグラ りんご | カルビー | 8.50 |
19 | Love Crunch Dark Chocolate & Red Berries Granola | Nature’s Path | 8.50 |
21 | フルグラ 焦がしキャラメル ラテテイスト | カルビー | 8.40 |
21 | フルグラ チョコクランチ&バナナ | カルビー | 8.40 |
23 | ハーシーズチョコビッツ ミルキークリーム | 日本ケロッグ | 8.38 |
24 | フルーツ好きのためのフルグラ いちご | カルビー | 8.30 |
25 | グラノーラプラス 1日分の鉄分 | カルビー | 8.10 |
26 | マイグラ | カルビー | 8.00 |
26 | フルグラ 抹茶風味 | カルビー | 8.00 |
26 | ごろっとグラノーラ メープルナッツ | 日清シスコ | 8.00 |
29 | フルグラ 薫る麦ブレンド | カルビー | 7.70 |
29 | フルグラ フルーツティー味 | カルビー | 7.70 |
31 | イチゴミルク味グラノーラ | カルビー | 7.60 |
32 | フルグラ 塩レモン味 | カルビー | 7.50 |
33 | フルグラ トリプルBerryチョコレート味 | カルビー | 7.40 |
33 | フルグラ アップルシナモン味 | カルビー | 7.40 |
33 | フルグラ おさつとりんご | カルビー | 7.40 |
36 | ごろっとグラノーラ チョコいちご バンホーテンブレンド | 日清シスコ | 7.25 |
36 | ハーシーズチョコビッツ 抹茶ホワイトチョコレート | 日本ケロッグ | 7.25 |
38 | フルグラ サンキューベリーマッチ | カルビー | 7.20 |
39 | イチゴとナッツのグラノーラ | EMCO | 7.00 |
40 | 朝の美味しいフルーツグラノーラ | 業務スーパー(神戸物産) | 6.90 |
41 | ごろっとグラノーラ いちごづくし | 日清シスコ | 6.75 |
42 | 素材のごぼうび ココナッツフレーク | 日清シスコ | 6.63 |
43 | 素材まるごとグラノラ パリッとアーモンド やさしいはちみつ味 | 日本ケロッグ | 6.50 |
44 | フルーツグラノーラ | 西友 | 6.40 |
45 | ごろっとグラノーラ 3種のまるごと大豆 | 日清シスコ | 6.38 |
46 | プロテイングラノーラ | イオン | 6.33 |
47 | ごろっとグラノーラ 5種の彩り果実 | 日清シスコ | 6.25 |
48 | ポップコーン グラノラ | 日本ケロッグ | 6.13 |
48 | チョコグラ サクサク! グラノーラ | カルビー | 6.13 |
50 | フルグラ あっさりテイスト | カルビー | 6.10 |
51 | フルーツグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 5.63 |
52 | いちごグラ サクサク! グラノーラ | カルビー | 5.50 |
53 | 素材まるごとグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 5.25 |
54 | こんがりブレッドシリアル | 日清シスコ | 5.15 |
55 | チョコレートのグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 5.00 |
56 | 素材のごぼうび 大豆フレーク | 日清シスコ | 4.75 |
57 | ホールグレインミューズリー | デルバ | 3.33 |
58 | Honey Nut Cheerios | Cheerios | 2.59 |
59 | くちどけチョコレートグラノラハーフ | 日本ケロッグ | 2.38 |
60 | チョコワ | 日本ケロッグ | 2.33 |
61 | ブランスティック | イオン | 2.30 |
62 | サクサクはちみつフレークのグラノーラ | 日本ケロッグ | 2.25 |
63 | フルーツミューズリー | デルバ | 1.95 |
64 | ブランリッチ オールブラン ほっとひといきショコラ | 日本ケロッグ | 1.88 |
64 | 素材まるごとグラノラ 脂質ハーフ 香るフルーツ | 日本ケロッグ | 1.88 |
66 | フルーツグラノラハーフ | 日本ケロッグ | 1.63 |
67 | シスコーン サクサクリングチョコ | 日清シスコ | 1.60 |
68 | オールブラン ブランチョコフレーク | 日本ケロッグ | 1.58 |
69 | オールブラン フルーツミックス | 日本ケロッグ | 1.25 |
70 | 玄米フレーク | 日本ケロッグ | 1.05 |
71 | フルーツグラノラ ローファット | 日本ケロッグ | 1.00 |
72 | シスコーン マイルドチョコ | 日清シスコ | 0.90 |
73 | コーンフレーク チョコレート味 | イオン | 0.88 |
74 | ココくんのチョコクリスピー | 日本ケロッグ | 0.83 |
75 | オールブラン ブランフレーク | 日本ケロッグ | 0.67 |
76 | コーンフレーク プレーンタイプ | イオン | 0.50 |
77 | シスコーン プレーン | 日清シスコ | 0.45 |
77 | シスコーンBIG イチゴミルク味 | 日清シスコ | 0.45 |
77 | シスコーン フロスト | 日清シスコ | 0.45 |
77 | なぞのシスコーン ひみつのバナナ味 | 日清シスコ | 0.45 |
81 | コーンフレーク シュガー | イオン | 0.38 |
82 | コーンフレーク フロスト | シージーシー | 0.28 |
83 | コーンフロスティ | 日本ケロッグ | 0.17 |
平均 | 5.76 |
コメント