「シリアルレビュー」を2021年6月23日から行ってきて、総レビュー数も100近くになるとともに、レビューのペースも落ち着いてきました。
「シリアルレビュー」は、私が朝食、または夕食にシリアルを食べているので、実際に食べたシリアルを順にレビューしていくものです。
具体的には、主にパッケージ背面に書かれたシリアルの紹介文、メーカー、ラインアップ、購入時の価格、原材料、栄養成分、短評を、パッケージと中身の写真とともに掲載しています。
総レビュー数も100近くになるとともに、レビューのペースも落ち着いてきたため、栄養成分の項目別ランキングをまとめることにしました。
栄養成分は、パッケージに記載されているものですが、メーカー公表の栄養成分表示は1食分当たり30gから60gまでばらつきがあります。
そこで、公平を期すため、50gに換算して小数点以下第3位を四捨五入し、小数点第2位までを表示しています。
また、ランキング作成にあたっては、数値の多い順としています。一般的には、多い方が好ましい栄養成分もあれば、少ない方が好ましい栄養成分もあります。
しかしながら、人やシチュエーションによっては、その栄養成分が多い方が良い、その栄養成分が少ない方が良い、といった場合もあります。
また、新たな研究成果が発表されることにより、これまで多い方が良いとされていた栄養成分が実は少ない方が良いとされたり、その逆になったりということもあります。
そのため、栄養成分によって多い順にしたり少ない順にしたりということはせず、すべて多い順にしています。
ランキングを見る際には、多い方が好ましい方は上から、少ない方が好ましい方は下から、ご覧いただければ幸いです。
なお、シリアルの中には、販売終了したものや期間限定、数量限定のものがあり、ご覧になった時点では発売されていないものもあります。
また、栄養成分はそのシリアルを購入した際の数値であり、リニューアルなどにより数値が変更になっている場合があります。
さらに、「シリアルレビュー」でシリアルを新たにレビューした際には、そのシリアルの栄養成分もランキングに追加していきます。折に触れて「シリアル栄養成分ランキング」をご覧いただければと思います。
第4回は、「炭水化物」です。順番としてはコレステロールになるのですが、コレステロールを公表しているのが全体の3分の2で、その大半が0.00mgとなっています。
そのため、ランキングを作る意味がほとんどなく、コレステロールは飛ばして炭水化物にしました。
炭水化物は、たんぱく質、脂質とともに3大栄養素になっていますが、糖質と食物繊維で構成されており、両者を合わせたものが炭水化物で主要なエネルギー源になります。
糖質は、約4kcal/gのエネルギーを産生し、脳、神経組織、赤血球、腎尿細管、精巣、酸素不足の骨格筋など、通常はぶどう糖しかエネルギー源として利用できない組織にぶどう糖を供給します。
食物繊維は、難消化性炭水化物の一部で、極端でない範囲でできるだけ多めに摂取することが望ましいとされています。
さて、シリアルの炭水化物ランキングですが、最も多いもので45.50g、最も少ないもので23.30g、倍近い差こそあるものの全体的には似通った数値になっています。
ただ、30.0gを切る5製品は名称に「プロテイン」か「糖質オフ」のいずれかが含まれており、そのあたりは参考になりそうです。
それぞれの製品に関して詳しくは、「シリアルレビュー」をご参照ください。メーカーごとのタグからもご覧いただけます。
No. | 製品名 | メーカー | 炭水化物(g) |
1 | コーンフレーク シュガー | イオン | 45.50 |
1 | コーンフレーク フロスト | シージーシー | 45.50 |
3 | シスコーンBIG イチゴミルク味 | 日清シスコ | 45.25 |
3 | シスコーン フロスト | 日清シスコ | 45.25 |
3 | なぞのシスコーン ひみつのバナナ味 | 日清シスコ | 45.25 |
6 | コーンフロスティ | 日本ケロッグ | 44.82 |
7 | コーンフレーク チョコレート味 | イオン | 44.63 |
8 | シスコーン プレーン | 日清シスコ | 44.50 |
9 | ココくんのチョコクリスピー | 日本ケロッグ | 44.48 |
10 | シスコーン マイルドチョコ | 日清シスコ | 44.25 |
11 | コーンフレーク プレーンタイプ | イオン | 43.63 |
12 | オールブラン ブランフレーク | 日本ケロッグ | 43.40 |
13 | フルーツグラノラ ローファット | 日本ケロッグ | 42.75 |
14 | シスコーン サクサクリングチョコ | 日清シスコ | 42.48 |
15 | オールブラン フルーツミックス | 日本ケロッグ | 42.41 |
16 | フルーツグラノラハーフ | 日本ケロッグ | 42.38 |
16 | 玄米フレーク | 日本ケロッグ | 42.38 |
18 | 素材まるごとグラノラ 脂質ハーフ 香るフルーツ | 日本ケロッグ | 42.00 |
19 | くちどけチョコレートグラノラハーフ | 日本ケロッグ | 41.50 |
20 | オールブラン ブランチョコフレーク | 日本ケロッグ | 41.48 |
21 | サクサクはちみつフレークのグラノーラ | 日本ケロッグ | 41.25 |
22 | ブランリッチ オールブラン ほっとひといきショコラ | 日本ケロッグ | 40.75 |
23 | チョコワ | 日本ケロッグ | 40.32 |
24 | Honey Nut Cheerios | Cheerios | 39.65 |
25 | 素材のごぼうび ココナッツフレーク | 日清シスコ | 39.38 |
26 | いちごグラ サクサク! グラノーラ | カルビー | 39.25 |
27 | こんがりブレッドシリアル | 日清シスコ | 39.04 |
28 | 素材まるごとグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 38.50 |
29 | チョコレートのグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 38.38 |
30 | チョコグラ サクサク! グラノーラ | カルビー | 38.13 |
31 | ポップコーン グラノラ | 日本ケロッグ | 37.88 |
32 | ごろっとグラノーラ 5種の彩り果実 | 日清シスコ | 37.75 |
33 | フルーツグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 37.63 |
34 | フルグラ あっさりテイスト | カルビー | 37.60 |
35 | ごろっとグラノーラ いちごづくし | 日清シスコ | 37.38 |
36 | フルーツグラノーラ | 西友 | 37.20 |
37 | 素材まるごとグラノラ パリッとアーモンド やさしいはちみつ味 | 日本ケロッグ | 36.88 |
38 | フルグラ おさつとりんご | カルビー | 36.80 |
39 | ハーシーズチョコビッツ 抹茶ホワイトチョコレート | 日本ケロッグ | 36.75 |
40 | フルグラ サンキューベリーマッチ | カルビー | 36.70 |
41 | イチゴミルク味グラノーラ | カルビー | 36.50 |
41 | フルグラ アップルシナモン味 | カルビー | 36.50 |
41 | ごろっとグラノーラ チョコいちご バンホーテンブレンド | 日清シスコ | 36.50 |
44 | フルグラ フルーツティー味 | カルビー | 36.40 |
44 | フルーツミューズリー | デルバ | 36.40 |
46 | フルグラ トリプルBerryチョコレート味 | カルビー | 36.20 |
47 | ハーシーズチョコビッツ ミルキークリーム | 日本ケロッグ | 36.13 |
48 | フルグラ 塩レモン味 | カルビー | 36.10 |
49 | ブランスティック | イオン | 36.00 |
50 | フルグラ チョコクランチ&バナナ | カルビー | 35.80 |
50 | グラノーラプラス 1日分の鉄分 | カルビー | 35.80 |
50 | 朝の美味しいフルーツグラノーラ | 業務スーパー(神戸物産) | 35.80 |
53 | フルーツ好きのためのフルグラ いちご | カルビー | 35.70 |
54 | フルーツ好きのためのフルグラ りんご | カルビー | 35.60 |
55 | ごろっとグラノーラ メープルナッツ | 日清シスコ | 35.50 |
56 | マイグラ | カルビー | 35.40 |
56 | フルグラ 抹茶風味 | カルビー | 35.40 |
58 | フルグラ 薫る麦ブレンド | カルビー | 35.30 |
59 | ごろっとグラノーラ 3種のまるごと大豆 | 日清シスコ | 35.25 |
60 | フルーツグラノーラ | シージーシー | 35.20 |
60 | フルグラ 焦がしキャラメル ラテテイスト | カルビー | 35.20 |
62 | フルーツグラノーラ | イオン | 35.00 |
62 | フルグラ 4種の実りメープル味 | カルビー | 35.00 |
64 | フルグラ 黒いチョコクランチ&バナナ | カルビー | 34.70 |
65 | ごろっとグラノーラ フルーツ・ナッツ | 日清シスコ | 34.50 |
66 | フルグラ カフェラテテイスト | カルビー | 34.40 |
67 | イチゴとナッツのグラノーラ | EMCO | 34.05 |
68 | フルグラ チョコスイーツ味 | カルビー | 34.00 |
68 | 素材のごぼうび 大豆フレーク | 日清シスコ | 34.00 |
68 | ホールグレインミューズリー | デルバ | 34.00 |
71 | ごろっとグラノーラ チョコナッツ | 日清シスコ | 33.88 |
72 | フルグラ トロピカルココナッツ | カルビー | 33.70 |
73 | Love Crunch Dark Chocolate & Red Berries Granola | Nature’s Path | 33.50 |
74 | フルグラ トロピカルココナッツ(2022年版) | カルビー | 33.30 |
75 | 香ばしグラノーラ 黒豆と大豆 発芽玄米パフ入り きなこ味 | カルビー | 33.00 |
76 | 香ばしグラノーラ アーモンド&チョコクランチ | カルビー | 32.90 |
77 | フルグラ アーモンドキャラメル味 | カルビー | 32.70 |
78 | プロテイングラノーラ | イオン | 27.50 |
79 | フルグラ 糖質オフ ベリー&カカオテイスト | カルビー | 25.60 |
80 | グラノーラプラス プロテイン | カルビー | 25.50 |
81 | グラノーラプラス プロテインin | カルビー | 25.41 |
82 | 糖質30%オフ フルーツグラノーラ | イオン | 23.30 |
平均 | 37.54 |
コメント