
「シリアルレビュー」を2021年6月23日から行ってきて、総レビュー数も100近くになるとともに、レビューのペースも落ち着いてきました。
「シリアルレビュー」は、私が朝食、または夕食にシリアルを食べているので、実際に食べたシリアルを順にレビューしていくものです。
具体的には、主にパッケージ背面に書かれたシリアルの紹介文、メーカー、ラインアップ、購入時の価格、原材料、栄養成分、短評を、パッケージと中身の写真とともに掲載しています。
総レビュー数も100近くになるとともに、レビューのペースも落ち着いてきたため、栄養成分の項目別ランキングをまとめることにしました。
栄養成分は、パッケージに記載されているものですが、メーカー公表の栄養成分表示は1食分当たり30gから60gまでばらつきがあります。
そこで、公平を期すため、50gに換算して小数点以下第3位を四捨五入し、小数点第2位までを表示しています。

また、ランキング作成にあたっては、数値の多い順としています。一般的には、多い方が好ましい栄養成分もあれば、少ない方が好ましい栄養成分もあります。
しかしながら、人やシチュエーションによっては、その栄養成分が多い方が良い、その栄養成分が少ない方が良い、といった場合もあります。
また、新たな研究成果が発表されることにより、これまで多い方が良いとされていた栄養成分が実は少ない方が良いとされたり、その逆になったりということもあります。
そのため、栄養成分によって多い順にしたり少ない順にしたりということはせず、すべて多い順にしています。
ランキングを見る際には、多い方が好ましい方は上から、少ない方が好ましい方は下から、ご覧いただければ幸いです。
なお、「シリアルレビュー」でシリアルを新たにレビューした際には、そのシリアルの栄養成分もランキングに追加していきます。折に触れて「シリアル栄養成分ランキング」をご覧いただければと思います。

第1回は、「エネルギー」です。エネルギーは、食品に含まれる脂質、たんぱく質、炭水化物の3大栄養素を、エネルギー換算係数(各成分1g当たりの利用エネルギー量)を用いて算定したものの和になります。
エネルギー消費量は、基礎代謝、食後の熱産生、身体活動の3つに分類され、身体活動は、運動(体力向上を目的に意図的に行うもの)、日常の生活活動、自発的活動(姿勢の保持や筋トーヌスの維持など)の3つに分けられます。
エネルギー摂取量がエネルギー消費量を上回る状態が続けば体重が増加し、エネルギー消費量がエネルギー摂取量を上回る状態が続けば体重が減少するというわけです。
それはさておき、シリアルのエネルギーは、最も多い「フルグラ 糖質オフ ベリー&カカオテイスト」(カルビー)で237.00g、最も少ない「ブランスティック」(イオン)で170.00g、と気にするような差はありません。
基本的には、グラノーラ系が多め、コーンフレークとブラン系が少なめ、になってはいますが、エネルギー面ではほとんど配慮する必要はないでしょう。
それぞれの製品に関して詳しくは、「シリアルレビュー」をご参照ください。メーカーごとのタグからもご覧いただけます。
| 順位 | 製品名 | メーカー | エネルギー(kcal) |
| 1 | フルグラ 糖質オフ ベリー&カカオテイスト | カルビー | 237.00 |
| 2 | フルグラ トロピカルココナッツ(2022年版) | カルビー | 236.00 |
| 3 | フルグラ トロピカルココナッツ | カルビー | 233.00 |
| 3 | グラノーラプラス 1日分の鉄分 | カルビー | 233.00 |
| 3 | フルグラ アーモンドキャラメル味 | カルビー | 233.00 |
| 6 | 香ばしグラノーラ アーモンド&チョコクランチ | カルビー | 232.00 |
| 7 | グラノーラプラス プロテインin | カルビー | 231.57 |
| 8 | ハーシーズチョコビッツ ミルキークリーム | 日本ケロッグ | 230.00 |
| 8 | ごろっとグラノーラ チョコナッツ | 日清シスコ | 230.00 |
| 8 | フルグラ チョコスイーツ味 | カルビー | 230.00 |
| 11 | フルグラ コーヒー牛乳テイスト | カルビー | 229.00 |
| 12 | フルーツグラノーラ | イオン | 228.00 |
| 13 | フルグラ 4種の実りメープル味 | カルビー | 227.00 |
| 14 | ごろっとグラノーラ フルーツ・ナッツ | 日清シスコ | 226.25 |
| 15 | フルーツ好きのためのフルグラ りんご | カルビー | 226.00 |
| 15 | フルグラ カフェラテテイスト | カルビー | 226.00 |
| 17 | グラノーラプラス プロテイン | カルビー | 225.83 |
| 18 | フルーツグラノーラ | シージーシー | 225.00 |
| 18 | フルグラ 黒いチョコクランチ&バナナ | カルビー | 225.00 |
| 20 | フルグラ チョコクランチ&バナナ | カルビー | 224.00 |
| 20 | フルーツ好きのためのフルグラ いちご | カルビー | 224.00 |
| 22 | 糖質30%オフ フルーツグラノーラ | イオン | 223.00 |
| 22 | フルグラ 焦がしキャラメル ラテテイスト | カルビー | 223.00 |
| 22 | 香ばしグラノーラ 黒豆と大豆 発芽玄米パフ入り きなこ味 | カルビー | 223.00 |
| 25 | マイグラ | カルビー | 222.00 |
| 25 | フルグラ 抹茶風味 | カルビー | 222.00 |
| 27 | ハーシーズチョコビッツ 抹茶ホワイトチョコレート | 日本ケロッグ | 221.25 |
| 28 | フルグラ あっさりテイスト | カルビー | 221.00 |
| 28 | フルグラ フルーツティー味 | カルビー | 221.00 |
| 30 | イチゴミルク味グラノーラ | カルビー | 220.00 |
| 31 | フルグラ アップルシナモン味 | カルビー | 219.00 |
| 31 | フルグラ 塩レモン味 | カルビー | 219.00 |
| 31 | フルグラ おさつとりんご | カルビー | 219.00 |
| 31 | フルグラ 薫る麦ブレンド | カルビー | 219.00 |
| 31 | フルグラ トリプルBerryチョコレート味 | カルビー | 219.00 |
| 36 | 素材まるごとグラノラ パリッとアーモンド やさしいはちみつ味 | 日本ケロッグ | 218.75 |
| 37 | フルグラ サンキューベリーマッチ | カルビー | 218.00 |
| 37 | 朝の美味しいフルーツグラノーラ | 業務スーパー(神戸物産) | 218.00 |
| 39 | ポップコーン グラノラ | 日本ケロッグ | 217.50 |
| 40 | Love Crunch Dark Chocolate & Red Berries Granola | Nature’s Path | 216.50 |
| 41 | ごろっとグラノーラ いちごづくし | 日清シスコ | 215.00 |
| 42 | フルーツグラノーラ | 西友 | 214.00 |
| 43 | ごろっとグラノーラ 3種のまるごと大豆 | 日清シスコ | 213.75 |
| 43 | 素材のごぼうび ココナッツフレーク | 日清シスコ | 213.75 |
| 45 | フルーツグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 212.50 |
| 45 | チョコグラ サクサク! グラノーラ | カルビー | 212.50 |
| 45 | 素材まるごとグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 212.50 |
| 45 | ごろっとグラノーラ チョコいちご バンホーテンブレンド | 日清シスコ | 212.50 |
| 49 | プロテイングラノーラ | イオン | 210.82 |
| 50 | こんがりブレッドシリアル | 日清シスコ | 210.21 |
| 51 | ごろっとグラノーラ 5種の彩り果実 | 日清シスコ | 210.00 |
| 51 | チョコレートのグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 210.00 |
| 51 | ごろっとグラノーラ メープルナッツ | 日清シスコ | 210.00 |
| 54 | イチゴとナッツのグラノーラ | EMCO | 209.50 |
| 55 | いちごグラ サクサク! グラノーラ | カルビー | 207.50 |
| 56 | 素材のごぼうび 大豆フレーク | 日清シスコ | 205.00 |
| 57 | サクサクはちみつフレークのグラノーラ | 日本ケロッグ | 196.25 |
| 57 | くちどけチョコレートグラノラハーフ | 日本ケロッグ | 196.25 |
| 57 | 素材まるごとグラノラ 脂質ハーフ 香るフルーツ | 日本ケロッグ | 196.25 |
| 60 | シスコーン サクサクリングチョコ | 日清シスコ | 195.00 |
| 61 | フルーツグラノラハーフ | 日本ケロッグ | 193.75 |
| 62 | ココくんのチョコクリスピー | 日本ケロッグ | 193.26 |
| 63 | コーンフレーク チョコレート味 | イオン | 192.50 |
| 64 | チョコワ | 日本ケロッグ | 192.00 |
| 65 | コーンフロスティ | 日本ケロッグ | 190.00 |
| 65 | コーンフレーク フロスト | シージーシー | 190.00 |
| 65 | コーンフレーク シュガー | イオン | 190.00 |
| 65 | シスコーンBIG イチゴミルク味 | 日清シスコ | 190.00 |
| 65 | シスコーン フロスト | 日清シスコ | 190.00 |
| 65 | シスコーン マイルドチョコ | 日清シスコ | 190.00 |
| 65 | なぞのシスコーン ひみつのバナナ味 | 日清シスコ | 190.00 |
| 72 | Honey Nut Cheerios | Cheerios | 189.66 |
| 73 | 玄米フレーク | 日本ケロッグ | 188.75 |
| 73 | コーンフレーク プレーンタイプ | イオン | 188.75 |
| 73 | シスコーン プレーン | 日清シスコ | 188.75 |
| 73 | フルーツグラノラ ローファット | 日本ケロッグ | 188.75 |
| 77 | ホールグレインミューズリー | デルバ | 188.00 |
| 78 | フルーツミューズリー | デルバ | 183.00 |
| 79 | オールブラン ブランチョコフレーク | 日本ケロッグ | 182.50 |
| 79 | ブランリッチ オールブラン ほっとひといきショコラ | 日本ケロッグ | 182.50 |
| 79 | オールブラン フルーツミックス | 日本ケロッグ | 182.50 |
| 82 | オールブラン ブランフレーク | 日本ケロッグ | 179.10 |
| 83 | ブランスティック | イオン | 170.00 |
| 平均 | 210.47 |



コメント