「シリアルレビュー」を2021年6月23日から行ってきて、総レビュー数も100近くになるとともに、レビューのペースも落ち着いてきました。
「シリアルレビュー」は、私が朝食、または夕食にシリアルを食べているので、実際に食べたシリアルを順にレビューしていくものです。
具体的には、主にパッケージ背面に書かれたシリアルの紹介文、メーカー、ラインアップ、購入時の価格、原材料、栄養成分、短評を、パッケージと中身の写真とともに掲載しています。
総レビュー数も100近くになるとともに、レビューのペースも落ち着いてきたため、栄養成分の項目別ランキングをまとめることにしました。
栄養成分は、パッケージに記載されているものですが、メーカー公表の栄養成分表示は1食分当たり30gから60gまでばらつきがあります。
そこで、公平を期すため、50gに換算して小数点以下第3位を四捨五入し、小数点第2位までを表示しています。
また、ランキング作成にあたっては、数値の多い順としています。一般的には、多い方が好ましい栄養成分もあれば、少ない方が好ましい栄養成分もあります。
しかしながら、人やシチュエーションによっては、その栄養成分が多い方が良い、その栄養成分が少ない方が良い、といった場合もあります。
また、新たな研究成果が発表されることにより、これまで多い方が良いとされていた栄養成分が実は少ない方が良いとされたり、その逆になったりということもあります。
そのため、栄養成分によって多い順にしたり少ない順にしたりということはせず、すべて多い順にしています。
ランキングを見る際には、多い方が好ましい方は上から、少ない方が好ましい方は下から、ご覧いただければ幸いです。
なお、シリアルの中には、販売終了したものや期間限定、数量限定のものがあり、ご覧になった時点では発売されていないものもあります。
また、栄養成分はそのシリアルを購入した際の数値であり、リニューアルなどにより数値が変更になっている場合があります。
さらに、「シリアルレビュー」でシリアルを新たにレビューした際には、そのシリアルの栄養成分もランキングに追加していきます。折に触れて「シリアル栄養成分ランキング」をご覧いただければと思います。
第5回は、「糖質」です。第4回の「炭水化物」の説明でも書いたように、炭水化物は糖質と食物繊維で構成されており、両者を合わせたものが炭水化物で主要なエネルギー源になります。
糖質は、約4kcal/gのエネルギーを産生し、脳、神経組織、赤血球、腎尿細管、精巣、酸素不足の骨格筋など、通常はぶどう糖しかエネルギー源として利用できない組織にぶどう糖を供給します。
食物繊維は、難消化性炭水化物の一部で、極端でない範囲でできるだけ多めに摂取することが望ましいとされています。
さて、シリアルの糖質ランキングですが、最も多いもので44.25g、最も少ないもので16.70g。両者の間には3倍近い差があるものの、20.0gを切るのは4製品だけ、大半の製品が25.00g以上になっています。
20.00gを切る4製品は名称に「糖質オフ」か「プロテイン」のいずれかが含まれており、そのあたりは参考になりそうです。
それぞれの製品に関して詳しくは、「シリアルレビュー」をご参照ください。メーカーごとのタグからもご覧いただけます。
No. | 製品名 | メーカー | 糖質(g) |
1 | コーンフレーク フロスト | シージーシー | 44.25 |
2 | コーンフレーク シュガー | イオン | 44.13 |
3 | コーンフロスティ | 日本ケロッグ | 43.82 |
4 | シスコーンBIG イチゴミルク味 | 日清シスコ | 43.75 |
4 | シスコーン フロスト | 日清シスコ | 43.75 |
4 | なぞのシスコーン ひみつのバナナ味 | 日清シスコ | 43.75 |
7 | ココくんのチョコクリスピー | 日本ケロッグ | 43.48 |
8 | コーンフレーク チョコレート味 | イオン | 43.00 |
9 | シスコーン マイルドチョコ | 日清シスコ | 42.75 |
10 | シスコーン プレーン | 日清シスコ | 42.63 |
11 | コーンフレーク プレーンタイプ | イオン | 41.88 |
12 | フルーツグラノラ ローファット | 日本ケロッグ | 41.00 |
13 | シスコーン サクサクリングチョコ | 日清シスコ | 40.82 |
14 | フルーツグラノラハーフ | 日本ケロッグ | 40.75 |
15 | 玄米フレーク | 日本ケロッグ | 40.38 |
16 | くちどけチョコレートグラノラハーフ | 日本ケロッグ | 39.63 |
17 | サクサクはちみつフレークのグラノーラ | 日本ケロッグ | 39.50 |
18 | 素材まるごとグラノラ 脂質ハーフ 香るフルーツ | 日本ケロッグ | 39.13 |
19 | オールブラン ブランフレーク | 日本ケロッグ | 36.49 |
20 | チョコレートのグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 36.38 |
21 | こんがりブレッドシリアル | 日清シスコ | 36.32 |
22 | ポップコーン グラノラ | 日本ケロッグ | 36.13 |
23 | フルーツグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 35.75 |
24 | チョコワ | 日本ケロッグ | 35.65 |
25 | 素材まるごとグラノラ 朝摘みいちご | 日本ケロッグ | 35.63 |
26 | ハーシーズチョコビッツ ミルキークリーム | 日本ケロッグ | 35.50 |
27 | オールブラン フルーツミックス | 日本ケロッグ | 35.42 |
28 | オールブラン ブランチョコフレーク | 日本ケロッグ | 34.32 |
29 | フルーツグラノーラ | 西友 | 34.20 |
30 | 素材まるごとグラノラ パリッとアーモンド やさしいはちみつ味 | 日本ケロッグ | 34.13 |
31 | ハーシーズチョコビッツ 抹茶ホワイトチョコレート | 日本ケロッグ | 34.00 |
32 | いちごグラ サクサク! グラノーラ | カルビー | 33.75 |
33 | チョコグラ サクサク! グラノーラ | カルビー | 33.63 |
34 | 朝の美味しいフルーツグラノーラ | 業務スーパー(神戸物産) | 33.30 |
35 | 素材のごぼうび ココナッツフレーク | 日清シスコ | 33.13 |
36 | ごろっとグラノーラ 5種の彩り果実 | 日清シスコ | 32.75 |
37 | ごろっとグラノーラ いちごづくし | 日清シスコ | 32.38 |
38 | フルグラ おさつとりんご | カルビー | 32.30 |
39 | フルグラ サンキューベリーマッチ | カルビー | 32.20 |
40 | イチゴミルク味グラノーラ | カルビー | 32.00 |
41 | フルグラ フルーツティー味 | カルビー | 31.90 |
42 | グラノーラプラス 1日分の鉄分 | カルビー | 31.80 |
43 | フルグラ トリプルBerryチョコレート味 | カルビー | 31.70 |
43 | フルーツグラノーラ | シージーシー | 31.70 |
45 | フルグラ 塩レモン味 | カルビー | 31.60 |
45 | フルーツ好きのためのフルグラ りんご | カルビー | 31.60 |
47 | フルグラ アップルシナモン味 | カルビー | 31.50 |
47 | ごろっとグラノーラ チョコいちご バンホーテンブレンド | 日清シスコ | 31.50 |
47 | フルーツミューズリー | デルバ | 31.50 |
50 | フルーツグラノーラ | イオン | 31.40 |
51 | フルーツ好きのためのフルグラ いちご | カルビー | 31.20 |
52 | イチゴとナッツのグラノーラ | EMCO | 31.00 |
53 | マイグラ | カルビー | 30.90 |
53 | フルグラ 抹茶風味 | カルビー | 30.90 |
55 | フルグラ チョコクランチ&バナナ | カルビー | 30.80 |
56 | ブランリッチ オールブラン ほっとひといきショコラ | 日本ケロッグ | 30.75 |
57 | ごろっとグラノーラ 3種のまるごと大豆 | 日清シスコ | 30.50 |
57 | フルグラ 4種の実りメープル味 | カルビー | 30.50 |
59 | ごろっとグラノーラ メープルナッツ | 日清シスコ | 30.30 |
59 | フルグラ 薫る麦ブレンド | カルビー | 30.30 |
61 | フルグラ 焦がしキャラメル ラテテイスト | カルビー | 30.20 |
62 | フルグラ 黒いチョコクランチ&バナナ | カルビー | 29.70 |
62 | フルグラ トロピカルココナッツ | カルビー | 29.70 |
64 | ホールグレインミューズリー | デルバ | 29.55 |
65 | フルグラ チョコスイーツ味 | カルビー | 29.50 |
65 | 素材のごぼうび 大豆フレーク | 日清シスコ | 29.50 |
67 | フルグラ カフェラテテイスト | カルビー | 29.40 |
68 | フルグラ トロピカルココナッツ(2022年版) | カルビー | 29.30 |
69 | ごろっとグラノーラ フルーツ・ナッツ | 日清シスコ | 28.63 |
70 | ごろっとグラノーラ チョコナッツ | 日清シスコ | 28.38 |
71 | フルグラ アーモンドキャラメル味 | カルビー | 28.20 |
72 | 香ばしグラノーラ アーモンド&チョコクランチ | カルビー | 27.90 |
73 | 香ばしグラノーラ 黒豆と大豆 発芽玄米パフ入り きなこ味 | カルビー | 27.50 |
74 | ブランスティック | イオン | 24.80 |
75 | プロテイングラノーラ | イオン | 22.92 |
76 | フルグラ 糖質オフ ベリー&カカオテイスト | カルビー | 19.00 |
77 | グラノーラプラス プロテイン | カルビー | 18.50 |
78 | グラノーラプラス プロテインin | カルビー | 18.42 |
79 | 糖質30%オフ フルーツグラノーラ | イオン | 16.70 |
平均 | 33.57 |
コメント