SUPER GT第2戦「FUJI GT 400km RACE」習熟走行(2011.4.29富士)

SUPER GT第2戦「FUJI GT 400km RACE」の習熟走行を見るために、富士スピードウェイに行ってきました。
今年は、東日本大震災の影響で第1戦が延期となり、公式テストも中止となったため、急遽、この習熟走行がレースウィークの金曜日に組み込まれました。
時折、小雨もちらついたり、風が強めだったりはしたものの、まずはゴールデンウィークの富士らしいレース日和となりました。

GT500、GT300とも、カラーリングが一新されたり、GT300ではニューマシンが登場したりして、実質的な開幕戦らしい様相を呈していましたが、タイム的には、昨年の上位マシンが今シーズンも好調なようです。GT500、GT300とも、上位のタイムは拮抗していますし、予選ではこの順位も入れ替わりそうです。

GT500
1 1 ウイダー HSV-010(小暮卓史、ロイック・デュバル) 1’34.452
2 23 MOTUL AUTECH GT-R(本山哲、ブノワ・トレルイエ) 1’34.701
3 6 ENEOS SUSTINA SC430(伊藤大輔、大嶋和也) 1’34.801
4 36 PETRONAS TOM’S SC430(アンドレ・ロッテラー、中嶋一貴) 1’34.872
5 100 RAYBRIG HSV-010(伊沢拓也、山本尚貴) 1’34.875
6 39 DENSO SARD SC430(石浦宏明、井口卓人) 1’34.892
7 38 ZENT CERUMO SC430(立川祐路、平手晃平) 1’34.955
8 46 S Road MOLA GT-R(柳田真孝、ロニー・クインタレッリ) 1’35.179
9 17 KEIHIN HSV-010(金石年弘、塚越広大) 1’35.257
10 12 カルソニック IMPUL GT-R(松田次生、J.P・デ・オリベイラ) 1’35.325
11 24 ADVAN KONDO GT-R(安田裕信、ビヨン・ビルドハイム) 1’35.424
12 35 D’STATION KeePer SC430(脇阪寿一、アンドレ・クート) 1’35.624
13 32 EPSON HSV-010(道上龍、中山友貴) 1’35.842
14 19 WedsSport ADVAN SC430(片岡龍也、荒聖治) 1’35.951
15 8 ARTA HSV-010(武藤英紀、小林崇志) 1’36.036

GT300 Class
1 33 HANKOOK PORSCHE(影山正美、藤井誠暢) 1’44.260
2 2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電(高橋一穂、加藤寛規) 1’44.340
3 27 PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ(山岸大、山内英輝) 1’44.438
4 25 ZENT Porsche RSR(都筑晶裕、土屋武士) 1’44.451
5 62 R&D SPORT LEGACY B4(山野哲也、佐々木孝太) 1’44.477
6 86 JLOC ランボルギーニ RG-3(坂本祐也、青木孝行) 1’44.651
7 43 ARTA Garaiya(高木真一、松浦孝亮) 1’44.679
8 4 初音ミク グッドスマイル BMW(谷口信輝、番場琢) 1’44.689
9 34 ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ(高森博士、マイケル・キム、蒲生 尚弥) 1’44.721
10 66 triple a Vantage GT2(吉本大樹、星野一樹) 1’44.732
11 7 エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION(カルロ・ヴァン・ダム、水谷晃) 1’44.825
12 74 COROLLA Axio apr GT(新田守男、国本雄資) 1’44.894
13 88 JLOC ランボルギーニ RG-3(井入宏之、関口雄飛) 1’44.913
14 87 リール ランボルギーニ RG-3(余郷敦、織戸学) 1’45.030
15 14 SG CHANGI IS350(折目遼、A.インペラトーリ) 1’45.350
16 11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458(田中哲也、平中克幸) 1’45.501
17 360 RUNNUP SPORTS CORVETTE(田中篤、岡村和義) 1’45.587
18 31 ハセプロMA イワサキ aprカローラ(嵯峨宏紀、岩崎祐貴) 1’45.660
19 69 サンダーアジア MT900M(メルビン・チュー、吉田広樹) 1’45.669
20 26 Verity TAISAN Porsche(松田秀士、峰尾恭輔、山下潤一郎) 1’46.221
21 41 NetMove TAISAN Ferrari(山路慎一、小泉洋史、密山祥吾) 1’46.235
22 22 R’Qs Vemac 350R(和田久、城内政樹) 1’48.178

コメント

タイトルとURLをコピーしました