「RIPTIDE GP2」#9(ULTIMATE CUP)

「RIPTIDE GP2」のご紹介の続きです。

「CAREER」の8番目のシリーズである「ULTIMATE CUP」には、以下の8イベントがあります。
ホットラップ、エリミネーション、フリースタイル、レースと、4種類のイベントが盛り込まれています。イベントによっては、的確なラインどりをし、難易度の高いトリックを駆使し、ニトロの使いどころを考えないと、クリアすることができません。

GRANDSTANDER(フリースタイル)1800 $33000、1600 $15000、1400 $8000。
INSIDE ONLY(レース)1st $45000、2nd $22000、3rd $11500。
AURORA BOREALLS(エリミネーション)1st $45000、2nd $22000、3rd $11500。
BLACKWATER BAY(レース)1st $45000、2nd $22000、3rd $11500。
COLD FUSION(ホットラップ)0:46 $33000、0:47 $15000、0:49 $8000。
FREESTYLE FINALE(フリースタイル)2000 $33000、1800 $15000、1700 $8000。
LEAP OF FALTH(エリミネーション)1st $45000、2nd $22000、3rd $11500。
WORLD FINALS(レース)1st $45000、2nd $22000、3rd $11500。

Riptide GPTM2 Copyright (C) 2013 Vector Unit Inc. All rights reserved. Riptide GP, the Riptide GP logo, Vector Unit, and the Vector Unit logo are trademarks of Vector Unit Inc.

コメント

タイトルとURLをコピーしました