「’93 ミリオンカードカップレース ラウンド2」

1993年5月22、23日/鈴鹿サーキット
全日本F3000選手権第4戦です。予選は、以下の通りです。

1. 11 エディー・アーヴァイン(ローラT92-50 無限 DL)2.08.011
2. 19 星野一義(ローラT92-50 DFV BS)2.08.423
3. 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン(ローラT93-50 無限 BS)2.08.759
4. 1 マウロ・マルティニ(ローラT93-50 無限 BS)2.10.163
5. 61 トーマス・ダニエルソン(ローラT93-50 DFV DL)2.10.236
6. 36 関谷正徳(レイナード93D DFV BS)2.10.272
7. 77 鈴木利男(ローラT92-50 DFV BS)2.10.367
8. 20 アンドリュー・ギルバート・スコット(ローラT92-50 無限 BS)2.10.974
9. 26 石川朗(レイナード93D 無限 BS)2.11.427
10. 8 マルコ・アピチェラ(童夢F103i 無限 DL)2.11.891
114. 24 中谷明彦(ローラT92-50 ジャッド DL)2.11.933
12. 25 ロス・チーヴァー(レイナード93D 無限 BS)2.12.039
13. 14 影山正彦(レイナード93D 無限 BS)2.12.451
14 3 黒澤琢弥(ローラT92-50 DFV BS)2.12.683
15. 88 エマヌュエル・ナスペッティ(童夢F103i 無限 DL)2.13.188
16. 21 ローランド・ラッツェンバーガー(ローラT93-50 無限 BS)2.13.303
17. 28 パウロ・カーカッシ(レイナード93D 無限 DL)2.13.696
18. 37 ミカ・サロ(ローラT93-50 無限 YH)2.13.749
19. 98 服部尚貴(ローラT93-50 無限 BS)2.14.615
20. 15 檜井保孝(レイナード93D 無限 BS)2.14.785
21. 5 ジェフ・クロスノフ(ローラT93-50 無限 DL)2.15.708
22. 16 和田久(ローラT93-50 無限 BS)2.16.070
23. 7 高橋国光(ローラT92-50 無限 YH)2.16.338
24. 17 和田孝夫(ローラT92-50 無限 YH)2.16.934
25. 2 伊藤直澄(ローラT92-50 無限 DL)1.18.470

雨の予選となり、エディー・アーヴァインがポールポジションを獲得しています。雨に強いハインツ・ハラルド・フレンツェンなどの外国人勢を押しのけ、星野一義が2位に食い込んでいます。結果は、アーヴァインが逃げ切り、星野一義が2位を死守しています。外国人勢が3位から9位を占めています。
F3も豪華メンバーで、予選トップ10だけ挙げておきます。

1. 25 リチャード・ディーン(レイナード933 無限)2.21.822
2. 18 リカルド・リデル(トムス033F トヨタ)2.21.868
3. 7 トム・クリステンセン(トムス033F トヨタ)2.22.087
4. 3 アンソニー・リード(ナップJK26 オペル)2.22.277
5. 55 高村一明(レイナード933 無限)2.22.453
6. 5 中野信治(ダラーラF393 無限)2.22.542
7. 36藤村満男(ダラーラF393 無限)2.23.066
8. ニコ・パラレス(ダラーラF393 無限)2.23.267
9. 大文字良浩(ラルトRT36 無限)2.23.434
10. 8 高木虎之介(トムス033F トヨタ)2.23.944

結果は、リカルド・リデルとトム・クリステンセンのマッチレースとなり、リデルが0.5秒差で勝っています。

読み物のトップは、「F3000 熱闘」です。ベテラン、外国人選手、ルーキー、上昇株と分け、簡単に解説しています。各ドライバーのプロフィールも簡単に紹介しています。また、各カテゴリーの解説も、それに続きます。
「鈴鹿フォーミュラ伝説 Part II」は、1966年から1968年のフォーミュラレースの紹介です。1966年には、外国人ドライバーを招いてフォーミュラカーによるエキジビションレースを何度も開催。1968年には、フォーミュラカーによるレースを開催。三菱コルトF2Bの2台がレースをリードし、小排気量のブラバム・ホンダ(800cc)がこれを追います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました